您现在的位置:主页 > 检测项目 > 职业卫生

职业卫生

 
六、职业卫生
6-1 钡及其化合物 GBZ/T 160.2-2004 二溴对甲基偶氮甲磺分光光度法 2004.5.21/2004.12.1
6-2 镉及其化合物 GBZ/T 160.5-2004 火焰原子吸收光谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-3 钙及其化合物 GBZ/T 160.6-2004 火焰原子吸收光谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-4 铬及其化合物 GBZ/T 160.7-2004 火焰原子吸收光谱法
二苯碳酰二肼分光光度法
三价铬和六价铬的分别测定
2004.5.21/2004.12.1
6-5 钴及其化合物 GBZ/T 160.8-2004 火焰原子吸收光谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-6 铜及其化合物 GBZ/T 160.9-2004 火焰原子吸收光谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-7 铅及其化合物 GBZ/T 160.10-2004 火焰原子吸收光谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-8 镁及其化合物 GBZ/T 160.12-2004 火焰原子吸收光谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-9 锰及其化合物 GBZ/T 160.13-2004 火焰原子吸收光谱法
磷酸-高碘酸钾分光光度法
2004.5.21/2004.12.1
6-10 汞及其化合物 GBZ/T 160.14-2004 原子荧光光谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-11 钼及其化合物 GBZ/T 160.15-2004 硫氰酸盐分光光度法 2004.5.21/2004.12.1
6-12 镍及其化合物 GBZ/T 160.16-2004 火焰原子吸收光谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-13 钾及其化合物 GBZ/T 160.17-2004 火焰原子吸收光谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-14 钠及其化合物 GBZ/T 160.18-2004 火焰原子吸收光谱法 2004.5.21/2004.12.1
 

现行有效检测分析方法一览表
序号 参数名称 依据的标准号或规范 方      法 发布日期/实施日期或原文
6-15 锡及其化合物 GBZ/T 160.22-2004 火焰原子吸收光谱法、二氧化锡的栎精分光光度法、二月桂酸二丁基锡的双硫腙分光光度法 2004.5.21/2004.12.1
6-16 钨及其化合物 GBZ/T 160.23-2004 硫氰酸钾分光光度法 2004.5.21/2004.12.1
6-17 锌及其化合物 GBZ/T 160.25-2004 火焰原子吸收光谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-18 一氧化碳 GBZ/T 160.28-2004 不分光红外线气体分析仪法 2004.5.21/2004.12.1
6-19 二氧化碳 GBZ/T 160.28-2004 不分光红外线气体分析仪法 2004.5.21/2004.12.1
6-20 一氧化氮 GBZ/T 160.29-2004 盐酸萘乙二胺分光光度法 2004.5.21/2004.12.1
6-21 二氧化氮 GBZ/T 160.29-2004 盐酸萘乙二胺分光光度法 2004.5.21/2004.12.1
6-22 GBZ/T 160.29-2004 纳氏试剂分光光度法 2004.5.21/2004.12.1
6-23 氰化氢 GBZ/T 160.29-2004 异菸酸钠-巴比妥酸钠分光光度法 2004.5.21/2004.12.1
6-24 氰化物 GBZ/T 160.29-2004 异菸酸钠-巴比妥酸钠分光光度法 2004.5.21/2004.12.1
6-25 叠氮酸 GBZ/T 160.29-2004 三氯化铁分光光度法 2004.5.21/2004.12.1
6-26 叠氮化物 GBZ/T 160.29-2004 三氯化铁分光光度法 2004.5.21/2004.12.1
6-27 磷酸 GBZ/T 160.30-2004 钼酸铵分光光度法 2004.5.21/2004.12.1
6-28 磷化氢 GBZ/T 160.30-2004 钼酸铵分光光度法 2004.5.21/2004.12.1
6-29 五氧化二磷 GBZ/T 160.30-2004 钼酸铵分光光度法 2004.5.21/2004.12.1
6-30 三氯硫磷 GBZ/T 160.30-2004 对氨基二甲基苯胺分光光度法 2004.5.21/2004.12.1
6-31 五硫化二磷 GBZ/T 160.30-2004 对氨基二甲基苯胺分光光度法 2004.5.21/2004.12.1
6-32 臭氧 GBZ/T 160.32-2004 丁子香酚分光光度法 2004.5.21/2004.12.1
6-33 过氧化氢 GBZ/T 160.32-2004 四氯化钛分光光度法 2004.5.21/2004.12.1
6-34 二氧化硫 GBZ/T 160.33-2004 甲醛缓冲液-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 2004.5.21/2004.12.1
6-35 三氧化硫 GBZ/T 160.33-2004 离子色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-36 硫酸 GBZ/T 160.33-2004 离子色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-37 硫化氢 GBZ/T 160.33-2004 硝酸银比色 2004.5.21/2004.12.1
6-38 碲及其化合物 GBZ/T 160.35-2004 氢化物-原子荧光光谱法
火焰原子吸收光谱法
2004.5.21/2004.12.1
6-39 氟化物 GBZ/T 160.36-2004 离子选择电极法 2004.5.21/2004.12.1
6-40 氯气 GBZ/T 160.37-2004 甲基橙分光光度法 2004.5.21/2004.12.1
6-41 氯化氢 GBZ/T 160.37-2004 离子色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-42 盐酸 GBZ/T 160.37-2004 离子色谱法 2004.5.21/2004.12.1
 
现行有效检测分析方法一览表
序号 参数名称 依据的标准号或规范 方      法 发布日期/实施日期或原文
6-43 二氧化氯 GBZ/T 160.37-2004 酸性紫R分光光度法 2004.5.21/2004.12.1
6-44 辛烷 GBZ/T 160.38-2007 溶剂解吸-气相色谱法 2007.6.13/2007.11.30
6-45 壬烷 GBZ/T 160.38-2007 溶剂解吸气相色谱法 2007.6.13/2007.11.30
6-46 溶剂汽油 GBZ/T 160.40-2004 直接进样-气相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-47 液化石油气 GBZ/T 160.40-2004 直接进样-气相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-48 抽余油 GBZ/T 160.40-2004 直接进样-气相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-49 环己烷 GBZ/T 160.41-2004 溶剂解吸-气相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-50 甲基环己烷 GBZ/T 160.41-2004 溶剂解吸-气相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-51 松节油 GBZ/T 160.41-2004 溶剂解吸-气相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-52 GBZ/T 160.42-2007 溶剂解吸-气相色谱法、热解吸-气相色谱法 2007.6.13/2007.11.30
6-53 甲苯 GBZ/T 160.42-2007 溶剂解吸-气相色谱法
热解吸-气相色谱法
2007.6.13/2007.11.30
6-54 二甲苯 GBZ/T 160.42-2007 1)溶剂解吸-气相色谱法
2)热解吸-气相色谱法
2007.6.13/2007.11.30
6-55 乙苯 GBZ/T 160.42-2007 溶剂解吸-气相色谱法、热解吸-气相色谱法 2007.6.13/2007.11.30
6-56 苯乙烯 GBZ/T 160.42-2007 溶剂解吸-气相色谱法
热解吸-气相色谱法
2007.6.13/2007.11.30
6-57 联苯 GBZ/T 160.43-2004 溶剂解吸-气相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-58 GBZ/T 160.44-2004 溶剂解吸-气相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-59 萘烷 GBZ/T 160.44-2004 溶剂解吸-气相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-60 四氢化萘 GBZ/T 160.44-2004 溶剂解吸-气相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-61 三氯甲烷 GBZ/T 160.45-2007 溶剂解吸-气相色谱法 2007.6.13/2007.11.30
6-62 四氯化碳 GBZ/T 160.45-2007 溶剂解吸-气相色谱法 2007.6.13/2007.11.30
6-63 二氯甲烷 GBZ/T 160.45-2007 溶剂解吸-气相色谱法、直接进样-气相色谱法 2007.6.13/2007.11.30
6-64 六氯乙烷 GBZ/T 160.45-2007 溶剂解吸-气相色谱法 2007.6.13/2007.11.30
6-65 三氯丙烷 GBZ/T 160.45-2007 溶剂解吸-气相色谱法 2007.6.13/2007.11.30
6-66 氯甲烷 GBZ/T 160.45-2007 直接进样-气相色谱法 2007.6.13/2007.11.30
6-67 溴甲烷 GBZ/T 160.45-2007 直接进样-气相色谱法 2007.6.13/2007.11.30
6-68 二氯乙烯 GBZ/T 160.46-2004 溶剂解吸-气相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-69 三氯乙烯 GBZ/T 160.46-2004 溶剂解吸-气相色谱 2004.5.21/2004.12.1
6-70 四氯乙烯 GBZ/T 160.46-2004 溶剂解吸-气相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
 

 
现行有效检测分析方法一览表
序号 参数名称 依据的标准号或规范 方      法 发布日期/实施日期或原文
6-71 氯乙烯 GBZ/T 160.46-2004 直接进样-气相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-72 氯丙烯 GBZ/T 160.46-2004 直接进样-气相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-73 氯丁二烯 GBZ/T 160.46-2004 直接进样-气相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-74 四氟乙烯 GBZ/T 160.46-2004 直接进样-气相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-75 氯苯 GBZ/T 160.47-2004 溶剂解吸-气相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-76 二氯苯 GBZ/T 160.47-2004 溶剂解吸-气相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-77 三氯苯 GBZ/T 160.47-2004 溶剂解吸-气相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-78 溴苯 GBZ/T 160.47-2004 溶剂解吸-气相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-79 对氯甲苯 GBZ/T 160.47-2004 溶剂解吸-气相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-80 苄基氯 GBZ/T 160.47-2004 溶剂解吸-气相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-81 甲醇 GBZ/T 160.48-2007 溶剂解吸-气相色谱法 2007.6.13/2007.11.30
6-82 异丙醇 GBZ/T 160.48-2007 溶剂解吸-气相色谱法 2007.6.13/2007.11.30
6-83 丁醇 GBZ/T 160.48-2007 溶剂解吸-气相色谱法 2007.6.13/2007.11.30
6-84 异戊醇 GBZ/T 160.48-2007 溶剂解吸-气相色谱法 2007.6.13/2007.11.30
6-85 异辛醇 GBZ/T 160.48-2007 溶剂解吸-气相色谱法 2007.6.13/2007.11.30
6-86 糠醇 GBZ/T 160.48-2007 溶剂解吸-气相色谱法 2007.6.13/2007.11.30
6-87 丙烯醇 GBZ/T 160.48-2007  溶剂解吸-气相色谱法 2007.6.13/2007.11.30
6-88 乙二醇 GBZ/T 160.48-2007  溶剂解吸-气相色谱法 2007.6.13/2007.11.30
6-89 氯乙醇 GBZ/T 160.48-2007 溶剂解吸-气相色谱法 2007.6.13/2007.11.30
6-90 甲硫醇 GBZ/T 160.49-2004 溶剂洗脱-气相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-91 乙硫醇 GBZ/T 160.49-2004 溶剂洗脱-气相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-92 2-甲氧基乙醇 GBZ/T 160.50-2004  溶剂解吸-气相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-93 2-乙氧基乙醇 GBZ/T 160.50-2004 溶剂解吸-气相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-94 2-丁氧基乙醇 GBZ/T 160.50-2004 溶剂解吸-气相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-95 苯酚 GBZ/T 160.51-2007 溶剂解吸-气相色谱法 2007.6.13/2007.11.30
6-96 甲酚 GBZ/T 160.51-2007 溶剂解吸-气相色谱法 2007.6.13/2007.11.30
6-97 β-萘酚 GBZ/T 160.51-2007 高效液相色谱法 2007.6.13/2007.11.30
6-98 三硝基苯酚 GBZ/T 160.51-2007 溶剂解吸-气相色谱法 2007.6.13/2007.11.30
6-99 丙酮 GBZ/T160.55-2007 溶剂解吸-气相色谱法 2007.6.13/2007.11.30
6-100 丁酮 GBZ/T160.55-2007 溶剂解吸-气相色谱法 2007.6.13/2007.11.30
 

 
现行有效检测分析方法一览表
序号 参数名称 依据的标准号或规范 方      法 发布日期/实施日期或原文
6-101 环己酮 GBZ/T160.56-2004 溶剂解吸-气相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-102 乙酐 GBZ/T160.60-2004 溶剂解吸-气相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-103 邻苯二甲酸酐 GBZ/T160.60-2004 溶剂洗脱-气相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-104 马来酸酐 GBZ/T160.60-2004 高效液相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-105 丙烯酸酯类 GBZ/T160.64-2004 溶剂解吸-气相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-106 氯乙酸甲酯 GBZ/T160.65-2004 溶剂解吸-气相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-107 氯乙酸乙酯 GBZ/T160.65-2004 溶剂解吸-气相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-108 邻苯二甲酸二丁酯 GBZ/T160.66-2004 高效液相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-109 邻苯二甲酸二辛酯 GBZ/T160.66-2004 高效液相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-110 乙腈 GBZ/T160.68-2007 溶剂解吸-气相色谱法 2007.6.13/2007.11.30
6-111 丙烯腈 GBZ/T160.68-2007 溶剂解吸-气相色谱法 2007.6.13/2007.11.30
6-112 苯胺 GBZ/T160.72-2004 高效液相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-113 对硝基苯胺 GBZ/T160.72-2004 高效液相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-114 硝基苯 GBZ/T160.74-2004 毛细管柱-气相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-115 二硝基苯 GBZ/T160.74-2004 毛细管柱-气相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-116 一硝基氯苯 GBZ/T160.74-2004 毛细管柱-气相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-117 二硝基氯苯 GBZ/T160.74-2004 毛细管柱-气相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-118 一硝基甲苯 GBZ/T160.74-2004 毛细管柱-气相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-119 二硝基甲苯 GBZ/T160.74-2004 毛细管柱-气相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-120 三硝基甲苯 GBZ/T160.74-2004 毛细管柱-气相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-121 久效磷 GBZ/T160.76-2004 溶剂解吸-气相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-122 倍硫磷 GBZ/T160.76-2004 溶剂解吸-气相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-123 氧化乐果 GBZ/T160.76-2004 溶剂解吸-气相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-124 杀螟松 GBZ/T160.76-2004 溶剂解吸-气相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-125 异稻瘟净 GBZ/T160.76-2004 溶剂解吸-气相色谱法 2004.5.21/2004.12.1
6-126 溴氰菊酯 GBZ/T160.78-2007  高效液相色谱法 2007.6.13/2007.11.30
6-127 氯氰菊酯 GBZ/T160.78-2007  高效液相色谱法 2007.6.13/2007.11.30
6-128 总粉尘 GBZ/T 192.1-2007  工作场所空气中粉尘测定 第1部分总粉尘浓度 2007.6.18/2007.12.30
6-129 呼吸性粉尘 GBZ/T 192.2-2007 工作场所空气中粉尘测定 第2部分:呼吸性粉尘浓度  2007.6.18/2007.12.30
6-130 粉尘中游离二氧化硅 GBZ/T 192.4—2007 焦磷酸法 2007.6.18/2007.12.30
现行有效检测分析方法一览表
序号 参数名称 依据的标准号或规范 方      法 发布日期/实施日期或原文
6-131 高温 GBZ/T 189.7-2007  工作场所物理因素测量高温 2007.4.12/2007.11.1
6-132 手传振动 GBZ/T 189.9-2007  工作场所物理因素测量手传振动 2007.4.12/2007.11.1
6-133 噪声 GBZ/T 189.8-2007 工作场所物理因素测量噪声  2007.4.12/2007.11.1
6-134 照度 1)GB/T 5700-2008
2)GB 50034-2013
3)GB 50033-2013
1)照明测量方法
2)建筑照明设计标准
3) 建筑采光设计标准
1) 2008.7.16/2009.1.1
2) 2013.11.29/2014.6.1
3) 2012.12.25/2013.5.1
6-135 紫外辐射 GBZ/T 189.6-2007  工作场所物理因素测量紫外辐射 2007.4.12/2007.11.30
6-136 高频电磁场 GBZ/T 189.2-2007  工作场所物理因素测量高频电磁场 2007.4.12/2007.11.30
6-137 微波辐射 GBZ/T 189.5-2007 工作场所物理因素测量微波辐射  2007.4.12/2007.11.30
6-138 工频电场 GBZ/T 189.3-2007  工作场所物理因素测量工频电场 2007.4.12/2007.11.30
6-139 甲醛 GBZ/T160.54-2007 酚试剂分光光度法 2007.6.13/2007.11.30
6-140 氟化氢 GBZ/T160.36-2004 离子色谱法 2004.5.21/2004.12.1